全日本大学駅伝 見事 一色選手の活躍もあり青山学院大が初優勝を飾りました
シード権は2位早大、3位山梨学院大、4位駒大、5位中央学院大、6位東洋大が獲得しました。
今回のシード校東海大と明治大がシードを取れませんでした
エントリーメンバー 選手の出身校はどこが多いの
箱根駅伝、出雲駅伝を連覇した青山学院大学!
三大駅伝唯一優勝のない全日本で悲願の初優勝を狙います
スポンサードリンク
全日本大学駅伝のエントリーメンバーの出身校は
全日本大学駅伝のエントリーメンバーの出身校は
西脇工業・豊川・世羅・市立船橋・関西大学北陽・佐久長聖・山梨学院大附属等、高校駅伝の強豪校出身者がやはり多いようです
⇒高校駅伝の出場校はこちらに
全日本大学駅伝のエントリーメンバー 青山学院大学
1区 | 下田裕太 3 | 加藤学園 |
2区 | 田村和希 3 | 西京 |
3区 | 吉永竜聖 3 | 鹿児島城西 |
4区 | 安藤悠哉 4 | 豊川工業 |
5区 | 小野田勇次 2 | 豊川高校 |
6区 | 森田歩希 2 | 竜ケ崎第一 |
7区 | 中村祐紀 3 | 大阪桐蔭 |
8区 | 一色恭志 4 | 豊川 |
補欠 | 秋山 雄飛 4 | 須磨学園 |
補欠 | 田村 健人 4 | 鳥取中央育英 |
補欠 | 茂木 亮太 4 | 白鴎大学足利 |
補欠 | 富田 浩之 2 | 八千代松陰 |
補欠 | 鈴木 塁人 1 | 流通経済大学付属柏 |
全日本大学駅伝のエントリーメンバー 早稲田大学
1区 | 武田凜太郎 4 | 早稲田実 |
2区 | 平 和真 4 | 豊川工 |
3区 | 鈴木 洋平 4 | 新居浜西 |
4区 | 永山 博基 2 | 鹿児島実 |
5区 | 新迫 志希 1 | 世羅 |
6区 | 藤原 滋記 3 | 西脇工 |
7区 | 太田 智樹 1 | 浜松日体 |
8区 | 安井 雄一 3 | 市立船橋 |
補欠 | 今井 開智 4 | 桐光学園 |
補欠 | 光延 誠 3 | 鳥栖工 |
補欠 | 井戸 浩貴 4 | 龍野 |
補欠 | 清水 歓太 2 | 中央中等教育 |
補欠 | 石田 康幸 3 | 浜松日体 |
全日本大学駅伝のエントリーメンバー 山梨学院大学
1区 | 上田 健太 3 | 山梨学院大附属 |
2区 | 佐藤 孝哉 4 | 出雲工 |
3区 | 秦 将吾 4 | 今治北 |
4区 | 市谷龍太郎 3 | 山梨学院大附属 |
5区 | 熊代 拓也 4 | 和歌山北 |
6区 | 永戸 聖 2 | 盛岡工業 |
7区 | 河村 知樹 3 | 山梨学院大附属 |
8区 | ドミニク ニャイロ 2 | メサビサビ |
補欠 | 伊藤 淑記 4 | 中部第一 |
補欠 | 熊谷 比呂 2 | 一関学院 |
補欠 | 藤田 義貴 2 | 新栄 |
補欠 | 井上 広之 1 | 世羅 |
補欠 | 首藤 貴樹 1 | 日本文理大学附属 |
全日本大学駅伝のエントリーメンバー 駒澤大学
スポンサードリンク
1区 | 工藤 有生 3 | 世羅 |
2区 | 西山 雄介 4 | 伊賀白鳳 |
3区 | 紺野 凌矢 3 | 鯖江 |
4区 | 下 史典 2 | 伊賀白鳳 |
5区 | 中西 亮貴 3 | 益田清風 |
6区 | 片西 景 2 | 昭和第一学園 |
7区 | 伊勢 翔吾 2 | 船橋 |
8区 | 大塚 祥平 4 | 大分東明 |
補欠 | 中村 佳樹 4 | 松山北 |
補欠 | 藤木 悠太 3 | 佐久長聖 |
補欠 | 中谷 圭佑 4 | 西脇工 |
補欠 | 高本 真樹 3 | 学法石川 |
補欠 | 中村 大聖 1 | 埼玉栄 |
全日本大学駅伝のエントリーメンバー 中央学院大
1区 | 大森 澪 3 | 関西大学北陽 |
2区 | 横川 巧 1 | 中之条 |
3区 | 樋口 陸 2 | 武蔵越生 |
4区 | 高砂 大地 1 | 関西大学北陽 |
5区 | 藤田 大智 1 | 西脇工業 |
6区 | 廣 佳樹 2 | 西宮 |
7区 | 福岡 海統 2 | 花咲徳栄 |
8区 | 村上 優輝 4 | 西脇工 |
補欠 | 海老澤 剛 4 | 水城 |
補欠 | 久保田 翼 4 | 関西大学北陽 |
補欠 | 新井 翔理 3 | 東農大二 |
補欠 | 水野 優 3 | 船橋 |
補欠 | 石井 海 2 | 利府 |
全日本大学駅伝のエントリーメンバー 東洋大学
1区 | 服部 弾馬 4 | 豊川 |
2区 | 櫻岡 駿 4 | 那須拓陽 |
3区 | 相澤 晃 1 | 那須拓陽 |
4区 | 渡邉 奏太 1 | 学法石川 |
5区 | 髙森 建吾(3) | 吉原工業 |
6区 | 竹下 和輝 3 | 東農大三 |
7区 | 小早川 健 3 | 武蔵越生 |
8区 | 山本 修二 2 | 遊学館 |
補欠 | 髙森 建吾 3 | 佐久長聖 |
補欠 | 今西 駿介 1 | 小林高校 |
補欠 | 山本 采矢 4 | 滋賀学園 |
補欠 | 野村 峻哉 3 | 鹿児島城西 |
補欠 | 堀 龍彦 3 | 大牟田 |
全日本大学駅伝のエントリーメンバー 東海大学
1区 | 鬼塚 翔太 1 | 大牟田 |
2区 | 川端 千都 3 | 那綾部 |
3区 | 館澤 亨次 1 | 埼玉栄 |
4区 | 石橋 安孝 4 | 美方 |
5区 | 髙田凜太郎 1 | 九州学院 |
6区 | 國行 麗生 3 | 美馬商 |
7区 | 羽生 拓矢 1 | 八千代松陰 |
8区 | 林 竜之介 4 | 宇和 |
補欠 | 湊谷 春紀 2 | 秋田工 |
補欠 | 三上 嵩斗 2 | 岡崎城西 |
補欠 | 關 颯人 1年 | 佐久長聖 |
補欠 | 中島 怜利 1 | 倉敷 |
補欠 | 廣田 雄希 4 | 西脇工 |
スポンサードリンク