2016のドラフトも終了しました
日本シリーズもすごく盛り上がって
やはり根強い野球人気を感じるこのごろですが
野球選手になって活躍するってすごい確率で選ばれている選手たちなんだと改めて思いました
どこの高校で野球をする、どこの大学で野球をするというのは
このクラスではある意味感けないようにも思いますが
やっぱり指導力やトレーニング環境はあると思いので
ドラフト指名されている選手の出身高校はどこが多いのか気になって調べてみました
⇒ドラフトと育成枠についてはこちら
⇒ドラフトのルールについてはこちら
ドラフト指名選手の出身校はどこが多いの
各球団ごとにドラフト指名選手と育成選手の出身校についてまとめてみました
こうやってみると、どこの高校・大学が多いというのはほとんどないんですね
改めて、野球でプロの選手になる厳しさが見えてきました
大学だと明治・立命館が少し多いような。。。
ドラフト指名選手の出身校 広島
1位 | 加藤 拓也 | 慶大 | 投手 | 慶應義塾高校 |
2位 | 高橋 昂也 | 花咲徳栄(甲) | 投手 | – |
3位 | 床田 寛樹 | 中部学院大 | 投手 | 箕面学園 |
4位 | 坂倉将吾 | 日大三 | 捕手 | – |
5位 | アドゥワ誠 | 松山聖陵(甲) | 投手 | – |
6位 | 長井良太 | つくば秀英 | 投手 | – |
ドラフト指名選手の出身校 巨人
1位 | 吉川尚輝 | 中京学院大 | 内野手 | 中京 |
2位 | 畠世周 | 近大 | 投手 | 近大広島高福山 |
3位 | 谷岡竜平 | 東芝 | 投手 | 成立学園(甲) |
4位 | 池田駿 | ヤマハ | 投手 | 新潟明訓(甲) 専大 |
5位 | 高田萌生 | 創志学園(甲) | 投手 | – |
6位 | 大江竜聖 | 二松学舎大付 | 投手 | – |
7位 | リャオ・レンレイ | 開南大(台湾) | 投手 | 岡山共生 |
育成ドラフト1 | 高井俊 | 独立L新潟 | 投手 | 東北高 調理専門学校 |
育成ドラフト2 | 加藤脩平 | 磐田東 | 外野手 | – |
育成ドラフト3 | 山川和大 | 独立L兵庫 | 投手 | – |
育成ドラフト4 | 坂本工宜 | 関学大 | 投手 | 関西学院高 |
育成ドラフト5 | 松原聖弥 | 明星大 | 外野手 | 仙台育英 |
育成ドラフト6 | 高山竜太朗 | 九産大 | 捕手 | 鹿児島工 |
育成ドラフト7 | 堀岡隼人 | 青森山田 | 投手 | – |
育成ドラフト8 | 松沢裕介 | 四国IL・香川 | 外野手 | 誉高等学校 朝日大学 |
ドラフト指名選手の出身校 横浜DeNAベイスターズ
1位 | 浜口遥大 | 神奈川大 | 投手 | 三養基 |
2位 | 水野滉也 | 東海大北海道 | 投手 | 札幌日大 |
3位 | 松尾大河 | 秀岳館(甲) | 内野手 | – |
4位 | 京山将弥 | 近江(甲) | 投手 | – |
5位 | 細川成也 | 明秀学園日立 | 外野 | – |
6位 | 尾仲祐哉 | 広島経済大 | 投手 | 高稜 |
7位 | 狩野行寿 | 平成国際大 | 内野手 | 川越工 |
8位 | 進藤拓也 | JR東日本 | 投手 | 西仙北-横浜商科大 |
9位 | 佐野恵太 | 明大 | 内野手 | 広陵 |
育成ドラフト1 | 笠井崇正 | 独立L信濃 | 投手 | 旭川西 早大 |
ドラフト指名選手の出身校 阪神
1位 | 大山悠輔 | 白鴎大 | 内野手 | つくば秀英 |
2位 | 小野泰己 | 富士大 | 投手 | 折尾愛真 |
3位 | 才木浩人 | 須磨翔風 | 投手 | – |
4位 | 浜地真澄 | 福岡大大濠 | 投手 | – |
5位 | 糸原健斗 | JX-ENEOS | 内野手 | 開星(甲)-明大 |
6位 | 福永春吾 | 独立L徳島 | 投手 | クラーク-関西・06 |
7位 | 長坂拳弥 | 東北福祉大 | 捕手 | 高崎健康福祉大高崎甲 |
8位 | 藤谷洸介 | パナソニック | 投手 | 周防大島 |
9位 | 佐野恵太 | 明大 | 内野手 | 広陵 |
ドラフト指名選手の出身校 東京ヤクルトスワローズ
1位 | 寺島成輝 | 履正社(甲) | 投手 | – |
2位 | 星知弥 | 明大 | 投手 | 宇都宮工 |
3位 | 梅野雄吾 | 九州産 | 投手 | – |
4位 | 中尾輝 | 名古屋経大 | 投手 | 杜若 |
5位 | 古賀優大 | 明秀学園日立 | 捕手 | – |
6位 | 菊沢竜佑 | 相双リテック | 投手 | 秋田-立大-横浜金港クラブ-米国独立リーグ |
育成ドラフト 1 | 大村孟 | BC・石川 | 捕手 | 東筑 福教大 九州三菱自動車 |
ドラフト指名選手の出身校 中日ドラゴンズ
1位 | 柳裕也 | 明大 | 投手 | 横浜(甲) |
2位 | 京田陽太 | 日大 | 内野手 | 青森山田 |
3位 | 石垣雅海 | 酒田南 | 内野手 | – |
4位 | 笠原祥太郎 | 新潟医療福祉大 | 投手 | 新津 |
5位 | 藤嶋健人 | 東邦(甲) | 投手 | – |
6位 | 丸山泰資 | 東海大 | 投手 | 東邦 |
育成ドラフト 1 | 木下雄介 | 四国IL・徳島 | 投手 | 生光学園高校 ー 駒澤大学(中退) |
ドラフト指名選手の出身校 北海道日本ハムファイターズ
スポンサードリンク
1位 | 堀瑞輝 | 広島新庄(甲) | 投手 | – |
2位 | 石井一成 | 早大 | 内野手 | 作新学院(甲) |
3位 | 高良一輝 | 九産大 | 投手 | 興南(甲) |
4位 | 森山恵佑 | 専大 | 外野手 | 星稜 |
5位 | 高山優希 | 大阪桐蔭(甲) | 投手 | – |
6位 | 山口裕次郎 | 履正社(甲) | 投手 | – |
7位 | 郡拓也 | 帝京 | 捕手 | – |
8位 | 玉井大翔 | 新日鉄住金かずさマジック | 投手 | 旭川実(甲)-東農大北海道オホーツク |
9位 | 今井順之助 | 中京(甲) | 内野手 | – |
ドラフト指名選手の出身校 福岡ソフトバンクホークス
1位 | 田中正義 | 創価大 | 投手 | 創価 |
2位 | 古谷優人 | 江陵 | 投手 | – |
3位 | 九鬼隆平 | 秀岳館(甲) | 捕手 | – |
4位 | 三森大貴 | 青森山田(甲) | 内野手 | – |
育成ドラフト 1 | 大本将吾 | 帝京五 | 外野手 | – |
育成ドラフト 2 | 長谷川宙輝 | 聖徳学園 | 投手 | – |
育成ドラフト 3 | 田城飛翔 | 八戸学院光星 | 内野手 | 川越工 |
育成ドラフト 4 | 森山孔介 | 藤沢翔陵 | 内野手 | – |
育成ドラフト 5 | 清水陸哉 | 京都国際 | 外野手 | – |
育成ドラフト 6 | 松本龍憲 | 崇徳 | 内野手 | – |
ドラフト指名選手の出身校 千葉ロッテマリーンズ
1位 | 佐々木千隼 | 桜美林大 | 投手 | 日野 |
2位 | 酒居知史 | 大阪ガス | 投手 | 龍谷大平安(甲)-大体大 |
3位 | 島孝明 | 東海大市原望洋(甲) | 投手 | – |
4位 | 土肥星也 | 大阪ガス | 投手 | 尽誠学園 |
5位 | 有吉優樹 | 九州三菱自動車 | 投手 | 東金-東京情報大 |
6位 | 種市篤暉 | 八戸工大一 | 投手 | – |
7位 | 宗接唯人 | 亜大 | 捕手 | 神戸国際大付 |
育成ドラフト 1 | 安江嘉純 | BC・石川 | 投手 | 中京 愛知学泉大 |
育成ドラフト 2 | 菅原祥太 | 日本ウェルネススポーツ大 | 投手 | 駿台学園 |
ドラフト指名選手の出身校 埼玉西武ライオンズ
1位 | 今井達也 | 作新学院(甲) | 投手 | – |
2位 | 中塚駿太 | 白鴎大 | 投手 | つくば秀英 |
3位 | 源田壮亮 | トヨタ自動車 | 内野手 | 大分商-愛知学院大 |
4位 | 鈴木将平 | 静岡(甲) | 外野手 | – |
5位 | 平井克典 | ホンダ鈴鹿 | 投手 | 飛龍-愛知産大 |
6位 | 田村伊知郎 | 立大 | 投手 | 報徳学園(甲) |
ドラフト指名選手の出身校 東北楽天ゴールデンイーグルス
1位 | 藤平尚真 | 横浜(甲) | 投手 | – |
2位 | 池田隆英 | 創価大 | 投手 | 創価 |
3位 | 田中和基 | 立大 | 外野手 | 西南学院 |
4位 | 菅原秀 | 大体大 | 投手 | 福井工大福井(甲) |
5位 | 森原康平 | 新日鉄住金広畑 | 投手 | 山陽-近大 |
6位 | 鶴田圭祐 | 帝京大 | 投手 | 藤井学園寒川 |
7位 | 野元浩輝 | 佐世保工 | 投手 | – |
8位 | 石原彪 | 京都翔英(甲) | 捕手 | – |
9位 | 高梨雄平 | JX-ENEOS | 投手 | 川越東-早大 |
10位 | 西口直人 | 甲賀健康医療専門学校 | 投手 | 山本 |
育成ドラフト 1 | 千葉耕太 | 花巻東 | 投手 | – |
育成ドラフト 2 | 南要輔 | 明星大 | 内野手 | 東海大菅生 |
育成ドラフト 3 | 向谷拓巳 | 関西・兵庫 | 内野手 | – |
育成ドラフト 4 | 木村敏靖 | 履正社医療スポーツ専門学校 | 投手 | 御所実 |
ドラフト指名選手の出身校 オリックス・バファローズ
1位 | 山岡泰輔 | 東京ガス | 投手 | 瀬戸内(甲) |
2位 | 黒木優太 | 立正大 | 投手 | 橘学苑 |
3位 | 岡崎大輔 | 花咲徳栄(甲) | 内野手 | – |
4位 | 山本由伸 | 都城 | 投手 | – |
5位 | 小林慶祐 | 日本生命 | 投手 | 八千代松陰-東京情報大 |
6位 | 山崎颯一郎 | 敦賀気比(甲) | 投手 | – |
7位 | 飯田大祐 | ホンダ鈴鹿 | 捕手 | 常総学院(甲)-中大 |
8位 | 沢田圭佑 | 立大 | 投手 | 大阪桐蔭(甲) |
9位 | 根本薫 | 霞ケ浦(甲) | 外野手 | – |
育成ドラフト 1 | 張奕 | 日本経済大 | 外野手 | 福岡第一高 |
育成ドラフト 2 | 榊原翼 | 浦和学院 | 投手 | – |
育成ドラフト 3 | 神戸文也 | 立正大 | 投手 | 前橋育英 |
育成ドラフト 4 | 坂本一将 | BC・石川 | 内野手 | 浦和学院 東洋大学 |
育成ドラフト 5 | 中道勝士 | 明大 | 捕手 | 智辯学園 |
スポンサードリンク