オリンピックのバトミントン 女子ダブルス強かったですね!!
女子ダブルス金メダル、女子シングル銅メダル、おめでとうございます!!
バトミントン世界ランキング気になったので調べてみました。また、男子の問題があったとき賞金が意外に高かったので、賞金ランキングも調べてみました
バトミントンの選手の世界ランキングと賞金ランキング
バドミントンの世界ランキングは、国際大会の運営やルールの制定を行う世界バドミントン連盟によって管理されています。ランキングは、男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス・混合ダブルスの5つの分野で毎週発表されています。
バトミントン世界ランキングと賞金ランキング
バトミントンの賞金ランキング2015が発表になっていたのでご紹介します
2015年末に海外のサイトBadzineが集計・発表した2015年賞金ランキングです。
バトミントンの選手の年収は賞金だけでなく、契約金やスポンサーからの収入もありますがこれはあくまでも賞金ランキングです
順位 | 氏名(国籍・種目) | 賞金額(USドル) |
1 | チェン・ロン(中国・MS1位) | 298,413 |
2 | カロリナ・マリン(スペイン・WS1位) | 226,508 |
3 | ツァン・ナン(中国MD3位,XD1位) | 205,984 |
4 | ツァオ・ユンレイ(中国WD1位,XD1位) | 192,056 |
5 | 桃田賢斗(日本MS3位) | 190,288 |
6 | 奥原希望(日本WS7位) | 158,210 |
7 | ユー・ヨンソン(韓国MD1位) | 154,235 |
8 | イ・ヨンデ(韓国MD1位) | 154,223 |
9 | リ・シュエルイ(中国WS3位) | 154,223 |
10 | コ・スンヒュン(韓国MD9位,XD5位) | 145,131 |
11 | ワン・イーハン(中国WS4位) | 129,608 |
12 | ラッチャノク・インタノン(タイWS5位) | 128,405 |
13 | タン・ユアンティン(中国WD7位) | 124,620 |
14 | リー・チョンウェイ (マレーシアMS5位) | 116,563 |
15 | クリスティーナ・ペーダーセン(デンマークWD2位,XD4位) | 114,425 |
16 | ヴィクター・アクセルセン(デンマークMS6位) | 114,338 |
17 | ヤン・O・ヨルゲンセン (デンマークMS2位) | 111,825 |
18 | マー・ジン (中国WD7位,XD6位) | 111,675 |
19 | サイナ・ネワル(インドWS2位) | 108,863 |
20 | ワン・シーシャン(中国WS6位) | 104,788 |
スポンサードリンク
こう見るとホント桃田選手残念です
2000年の東京には戻って来れるのでしょうか?再生して戻ってきて欲しいですね
では、2015の年末の時点の世界ランキングもチェックしておきましょう
バトミントン世界ランキング2015.12.31の時点
男子シングルランキング
1 | チェン・ロン | 中国 |
2 | ヤン・O・ヨルゲンセン | デンマーク |
3 | 桃田賢斗 | 日本 |
4 | ツァン・ナン | 中国 |
5 | リー・チョンウェイ | マレーシア |
女子シングルランキング
1 | カロリナ・マリン | スペイン |
2 | サイナ・ネワル | インド |
3 | リ・シュエルイ | 中国 |
4 | ワン・イーハン | 中国 |
5 | ラッチャノク・インタノン | タイ |
男子ダブルスランキング
1 | ユー・ヨンソン/イ・ヨンデ | 韓国 |
2 | セティアワン/アッサン | インドネシア |
3 | 傅海峰(フー・ハイフェン)/張楠(チョウ ナン) | 中国 |
4 | Mathias BOE/DENCarsten MOGENSEN | デンマーク |
CHAI Biao/HONG Wei | 中国 |
女子ダブルスランキング
1 | ツァオユンレイ/ツォン・チャンジ | 中国 |
2 | Kamilla RYTTER JUHL/Christinna PEDERSENクリスティーナ・ペーダーセン | デンマーク |
3 | Nitya Krishinda MAHESWARI/Greysia POLII | インドネシア |
4 | Misaki MATSUTOMO/Ayaka TAKAHASHI | 日本 |
5 | CHANG Ye Na/LEE So Hee | 韓国 |
混合ダブルスランキング
1 | ZHANG Nan/ZHAO Yunlei | 中国 |
2 | Tontowi AHMAD/Liliyana NATSIR | インドネシア |
3 | LIU Cheng/BAO Yixin | 中国 |
4 | Joachim FISCHER NIELSEN/Christinna PEDERSENクリスティーナ・ペーダーセン | デンマーク |
5 | KO Sung Hyunコ・スンヒュン/KIM Ha Na | 韓国 |
スポンサードリンク